DOLAR 28,9881 0.23%
EURO 31,2780 0.02%
ALTIN 1.891,290,25
BITCOIN %
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

17:43

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.932 s Değişim: -0.58% -46,48 Adet:   1.260 Mio.Lot Hacim:   44.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 7989
EN DÜŞÜK 7,927
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 119,20 6,43 15:18:22
  • AGHOL 200,50 5,53 15:18:11
  • AHGAZ 11,68 -1,10 15:18:24
  • AKBNK 35,24 -1,78 15:18:34
  • AKCNS 139,00 -2,80 15:18:32
  • AKFGY 4,27 0,47 15:18:33
  • AKFYE 16,69 -0,95 15:18:23
  • AKSA 83,40 -3,14 15:18:00
  • AKSEN 33,34 -0,77 15:18:30
  • ALARK 98,70 -0,40 15:18:33
  • ALBRK 4,04 -0,25 15:18:08
  • ALFAS 108,10 3,74 15:18:30
  • ARCLK 132,90 -1,63 15:18:32
  • ASELS 46,62 -0,43 15:18:33
  • ASTOR 105,80 -0,56 15:18:31
  • BERA 12,99 -1,96 15:17:57
  • BIENY 46,86 0,86 15:18:16
  • BIMAS 322,75 -0,23 15:18:33
  • BRSAN 658,00 0,00 15:18:24
  • BRYAT 2.667,50 4,30 15:18:32
  • BUCIM 7,89 -1,13 15:17:46
  • CANTE 18,96 -0,42 15:18:33
  • CCOLA 444,75 3,73 15:18:19
  • CIMSA 32,12 -0,80 15:18:18
  • CWENE 294,75 -0,51 15:18:30
  • DOAS 235,30 -1,18 15:18:33
  • DOHOL 12,09 -2,26 15:18:07
  • ECILC 44,22 0,59 15:18:29
  • ECZYT 300,00 0,33 15:18:33
  • EGEEN 13.690,00 -1,46 15:18:33
  • EKGYO 7,78 1,57 15:18:31
  • ENJSA 47,86 0,97 15:18:32
  • ENKAI 32,82 -0,30 15:18:30
  • EREGL 39,52 -0,95 15:18:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 172,70 3,60 15:18:31
  • EUREN 15,47 -2,34 15:18:32
  • FROTO 813,50 0,43 15:18:22
  • GARAN 58,05 -2,27 15:18:33
  • GENIL 53,15 -1,30 15:18:24
  • GESAN 78,45 0,00 15:18:24
  • GLYHO 10,82 -0,09 15:18:01
  • GUBRF 360,25 -1,91 15:18:29
  • GWIND 24,82 -1,51 15:18:23
  • HALKB 12,89 2,46 15:18:33
  • HEKTS 21,54 -1,64 15:18:33
  • IMASM 14,97 -0,73 15:18:16
  • IPEKE 36,84 -0,97 15:17:05
  • ISCTR 22,42 -0,09 15:18:24
  • ISDMR 34,50 0,23 15:18:01
  • ISGYO 19,96 -1,77 15:18:15
  • ISMEN 30,60 -0,20 15:18:33
  • IZMDC 5,44 -0,55 15:18:33
  • KARSN 9,07 -0,66 15:18:19
  • KAYSE 38,08 0,85 15:17:18
  • KCAER 28,68 -0,42 15:18:17
  • KCHOL 140,50 -1,47 15:18:30
  • KMPUR 66,10 0,46 15:18:13
  • KONTR 232,50 -1,61 15:18:30
  • KONYA 9.815,00 0,54 15:18:33
  • KORDS 79,85 -0,13 15:18:13
  • KOZAA 51,40 -1,72 15:18:24
  • KOZAL 22,20 -2,46 15:18:34
  • KRDMD 23,42 -1,51 15:18:33
  • KZBGY 19,53 -0,05 15:17:23
  • MAVI 109,60 0,27 15:18:33
  • MGROS 352,50 1,00 15:18:32
  • MIATK 40,64 -3,19 15:18:24
  • ODAS 9,99 -0,99 15:18:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,75 2,55 15:18:13
  • OYAKC 59,55 -1,24 15:18:32
  • PENTA 20,42 -1,35 15:18:09
  • PETKM 20,02 -2,25 15:18:34
  • PGSUS 705,50 -0,98 15:18:30
  • PSGYO 5,93 -0,34 15:17:58
  • QUAGR 5,81 -0,68 15:18:07
  • SAHOL 61,90 -1,28 15:18:34
  • SASA 51,00 0,79 15:18:33
  • SISE 47,54 -0,92 15:18:30
  • SKBNK 6,86 -0,87 15:18:30
  • SMRTG 61,20 0,00 15:18:24
  • SNGYO 3,02 -0,66 15:17:06
  • SOKM 59,50 1,36 15:18:17
  • TAVHL 114,60 -0,26 15:18:24
  • TCELL 57,90 -0,17 15:18:13
  • THYAO 256,00 -1,44 15:18:30
  • TKFEN 47,42 2,20 15:18:32
  • TOASO 225,70 -2,04 15:18:24
  • TSKB 7,10 -0,98 15:18:12
  • TTKOM 26,62 1,06 15:18:25
  • TTRAK 702,00 1,89 15:18:28
  • TUKAS 7,62 0,93 15:18:33
  • TUPRS 152,70 -1,48 15:18:30
  • ULKER 84,50 0,66 15:18:29
  • VAKBN 13,68 1,33 15:18:31
  • VESBE 15,37 -1,03 15:18:30
  • VESTL 53,95 -1,19 15:18:32
  • YEOTK 200,90 -1,52 15:18:25
  • YKBNK 19,67 -1,11 15:18:30
  • YYLGD 14,86 -1,07 15:18:33
  • ZOREN 4,87 0,41 15:18:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu yatirimsiz bonus deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş